東コース |
HOLE |
PAR |
CT |
BT |
RT |
LT |
HDCP |
1 | 4 | 426 | 393 | 365 | 334 | 2 |
2 | 3 | 192 | 166 | 145 | 126 | 8 |
3 | 5 | 516 | 516 | 483 | 419 | 5 |
4 | 4 | 425 | 425 | 393 | 351 | 4 |
5 | 3 | 231 | 186 | 159 | 138 | 7 |
6 | 4 | 447 | 387 | 365 | 322 | 1 |
7 | 4 | 370 | 370 | 337 | 282 | 9 |
8 | 5 | 546 | 546 | 506 | 425 | 3 |
9 | 4 | 408 | 408 | 384 | 326 | 6 |
TOTAL | 36 | 3561 | 3397 | 3137 | 2723 | |
中コース |
HOLE |
PAR |
CT |
BT |
RT |
LT |
HDCP |
1 | 5 | 569 | 527 | 483 | 428 | 5 |
2 | 4 | 446 | 365 | 344 | 323 | 2 |
3 | 4 | 428 | 428 | 405 | 347 | 8 |
4 | 4 | 406 | 406 | 367 | 324 | 4 |
5 | 3 | 189 | 189 | 161 | 135 | 7 |
6 | 5 | 570 | 570 | 515 | 445 | 1 |
7 | 4 | 346 | 346 | 318 | 292 | 9 |
8 | 3 | 218 | 175 | 142 | 120 | 6 |
9 | 4 | 457 | 419 | 396 | 337 | 3 |
TOTAL | 36 | 3629 | 3425 | 3131 | 2751 | |
西コース |
HOLE |
PAR |
CT |
BT |
RT |
LT |
HDCP |
1 | 4 | 407 | 407 | 374 | 327 | 5 |
2 | 5 | 540 | 540 | 513 | 447 | 2 |
3 | 4 | 371 | 371 | 354 | 300 | 8 |
4 | 4 | 363 | 363 | 341 | 297 | 4 |
5 | 3 | 173 | 173 | 141 | 119 | 7 |
6 | 4 | 394 | 394 | 372 | 328 | 1 |
7 | 5 | 539 | 539 | 512 | 435 | 3 |
8 | 3 | 165 | 165 | 138 | 110 | 9 |
9 | 4 | 395 | 395 | 371 | 332 | 6 |
TOTAL | 36 | 3347 | 3347 | 3116 | 2695 | |
HOLE |
PAR |
CT |
BT |
RT |
LT |
東→中 |
72 | 7190 | 6822 | 6268 | 5474 |
中→西 |
72 | 6976 | 6772 | 6247 | 5446 |
西→東 |
72 | 6908 | 6744 | 6253 | 5418 |
コースレート(男子) |
HOLE |
CT |
BT |
RT |
LT |
東→中 |
73.5 | 71.6 | 69.0 | 65.2 |
中→西 |
72.5 | 71.5 | 69.0 | 65.2 |
西→東 |
72.2 | 71.3 | 69.0 | 65.0 |
コースレート(女子) |
HOLE |
CT |
BT |
RT |
LT |
東→中 |
80.5 | 78.5 | 75.3 | 70.5 |
中→西 |
79.4 | 78.3 | 75.3 | 70.4 |
西→東 |
79.1 | 78.2 | 75.4 | 70.3 |